kategória: U14
súťaž SBA: ÁNO
ročníky: 2008, 2009, 2010 a 2011
počet hráčok: 17
tréner: Mario Fondati
trénerka: Ivana Polášová
tréningy:
miesto: ZŠ Rajčianska 3, Bratislava – Vrakuňa
pondelok: 16:30 – 18:00
streda: 16:30 – 18:00
štvrtok: 18:00 – 19:30
piatok: 16:00 – 18:00 (ZŠ Železničná)
zápasy:
miesto: ŠH Domkárska, Domkárska 6, Bratislava
kalendár zápasov:
dátum | družstvo A | družstvo B | výsledok | miesto | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
1 | 22.10.2022 | MIBA Stupava | ŠINTER Basket | 46 – 37 | Stupava |
2 | 22.10.2022 | MIBA Stupava | ŠINTER Basket | 63 – 45 | Stupava |
3 | 12.11.2022 | Piešťanské Čajočky | ŠINTER Basket | 47 – 51 | Piešťany |
4 | 12.11.2022 | Piešťanské Čajočky | ŠINTER Basket | 52 – 37 | Piešťany |
5 | 3.12.2022 | ŠINTER Basket | BKM Petržalka | 82 – 20 | ŠH Domkárska |
6 | 3.12.2022 | ŠINTER Basket | BKM Petržalka | 62 – 19 | ŠH Domkárska |
2023 | |||||
7 | 14.1.2023 | ŠINTER Basket | MIBA Stupava | 37 – 35 | ŠH Domkárska |
8 | 14.1.2023 | ŠINTER Basket | MIBA Stupava | 36 – 45 | ŠH Domkárska |
9 | 28.1.2023 | ŠINTER Basket | Piešťanské Čajočky | 38 – 46 | ŠH Domkárska |
10 | 28.1.2023 | ŠINTER Basket | Piešťanské Čajočky | 50 -35 | ŠH Domkárska |
11 | 11.2.2023 | BKM Petržalka | ŠINTER Basket | 23 – 69 | Petržalka |
12 | 11.2.2023 | BKM Petržalka | ŠINTER Basket | 28 – 53 | Petržalka |
13 | 25.2.2023 | MIBA Stupava | ŠINTER Basket | 42 – 41 | Stupava |
14 | 25.2.2023 | MIBA Stupava | ŠINTER Basket | 36 – 34 | Stupava |
15 | 11.3.2023 | Piešťanské Čajočky | ŠINTER BAsket | 25 – 28 | Piešťany |
16 | 11.3.2023 | Piešťanské Čajočky | ŠINTER BAsket | 25 – 27 | Piešťany |
17 | 25.3.2023 | ŠINTER Basket | BKM Petržalka | 76 – 16 | ŠH Domkárska |
18 | 25.3.2023 | ŠINTER Basket | BKM Petržalka | 72 – 22 | ŠH Domkárska |
19 | 15.4.2023 | ŠINTER Basket | MIBA Stupava | 35 – 46 | ŠH Domkárska |
20 | 15.4.2023 | ŠINTER Basket | MIBA Stupava | 41 – 56 | ŠH Domkárska |
21 | 29.4.2023 | ŠINTER Basket | Piešťanské Čajočky | 41 – 33 | ŠH Domkárska |
22 | 29.4.2023 | ŠINTER Basket | Piešťanské Čajočky | 38 – 47 | ŠH Domkárska |
23 | 13.5.2023 | BKM Petržalka | ŠINTER Basket | 25 – 89 | Petržalka |
24 | 13.5.2023 | BKM Petržalka | ŠINTER Basket | 18 – 57 | Petržalka |
celková štatistika:
- odohratých zápasov: 24
- víťazstvá: 14
- prehry: 10
- daných košov: 1176
- dostal košov: 850
- body v tabuľke: 38