kategória: U13
súťaž SBA: ÁNO
ročníky: 2010, 2011 a 2012
počet hráčov: 21
tréner: Viktor Blažíček
tréner: Juraj Adamčík
tréningy:
miesto: ZŠ Rajčianska 3, Bratislava – Vrakuňa
utorok: 18:00 – 19:30
štvrtok: 16:30 – 18:00
piatok: 16:00 – 18:00 (ZŠ Železničná)
zápasy:
miesto: ŠH Domkárska, Domkárska 6, Bratislava
kalendár zápasov:
| dátum | družstvo A | družstvo B | výsledok | miesto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| 1 | 24.9.2022 | B.S.C. Bratislava | ŠINTER Basket | 56 – 15 | Komárno |
| 2 | 24.9.2022 | BBA Komárno | ŠINTER Basket | 101 – 4 | Komárno |
| 3 | 8.10.2022 | BK Pezinok | ŠINTER Basket | 50 – 35 | Pezinok |
| 4 | 8.10.2022 | BK Pezinok | ŠINTER Basket | 34 – 30 | Pezinok |
| 5 | 23.10.2022 | MBK Karlovka | ŠINTER Basket | 57 – 18 | Karlovka |
| 6 | 23.10.2022 | MIBA Stupava (MS) | ŠINTER Basket | 49 – 24 | Karlovka |
| 7 | 6.11.2022 | ŠINTER Basket | Inter Bratislava | 43 – 33 | ŠH Domkárska |
| 8 | 6.11.2022 | ŠINTER Basket | BK Lokomotíva Sereď | 7 – 110 | ŠH Domkárska |
| 9 | 3.12.2022 | ŠINTER Basket | Inter Bratislava | 20 – 94 | ŠH Domkárska |
| 10 | 3.12.2022 | ŠINTER Basket | Inter Bratislava | 12 – 75 | ŠH Domkárska |
| 11 | 17.12./18.12. | B.S.C. Bratislava | ŠINTER Basket | 56 – 29 | Karlovka |
| 12 | 17.12./18.12. | MBK Karlovka | ŠINTER Basket | 64 – 31 | Karlovka |
| 2023 | |||||
| 13 | 4.2.2023 | MBK Slávia Trnava | ŠINTER Basket | 105 – 21 | Sereď |
| 14 | 4.2.2023 | ŠINTER BAsket | BK Lokomotíva Sereď | 28 – 49 | Sereď |
| 15 | 18.3.2023 | BK Pezinok | ŠINTER Basket | 46 – 29 | Pezinok |
| 16 | 18.3.2023 | ŠINTER BAsket | BK Lokomotíva Sereď | 34 – 46 | Pezinok |
| 17 | 25.3.2023 | MBK Karlovka | ŠINTER BAsket | 47 – 25 | ŠH Domkárska |
| 18 | 25.3.2023 | ŠINTER Basket | BKM SPU Nitra ,,B,, MS | 33 – 60 | ŠH Domkárska |
| 19 | 15.4.2023 | BK Lokomotíva Sereď | ŠINTER Basket | 50 – 45 | Sereď |
| 20 | 15.4.2023 | ŠINTER BAsket | MIBA Stupava (MS) | 42 – 41 | Sereď |
| 21 | 07.05.202 | MBK Slávia Trnava | ŠINTER Basket | 64 – 40 | Trnava |
| 22 | 07.05.202 | ŠINTER BAsket | BKM SPU Nitra ,,B,, MS | 25 – 80 | Trnava |
celková štatistika:
- odohratých zápasov: 22
- víťazstvá: 2
- prehry: 20
- daných košov: 590
- dostal košov: 1367
- body v tabuľke: 24




